| Имя | Описание | |
|---|---|---|
![]() | Determinant | Возвращает определитель матрицы. |
![]() | IsIdentity | Возвращает значение, указывающее, является ли этот класс AffineMatrix3D единичной матрицей. |
![]() | IsInvertible | Возвращает значение, указывающее, является ли матрица обратимой. |
![]() | M11 | Возвращает или задает значение первой строки и первого столбца матрицы (масштаб X). |
![]() | M12 | Возвращает или задает значение первой строки и второго столбца матрицы. |
![]() | M13 | Возвращает или задает значение первой строки и третьего столбца матрицы. |
![]() | M14 | Возвращает или задает значение первой строки и четвертого столбца матрицы. |
![]() | M21 | Возвращает или задает значение второй строки и первого столбца матрицы. |
![]() | M22 | Возвращает или задает значение второй строки и второго столбца матрицы (шкала Y). |
![]() | M23 | Возвращает или задает значение второй строки и третьего столбца матрицы. |
![]() | M24 | Возвращает или задает значение второй строки и четвертого столбца матрицы. |
![]() | M31 | Возвращает или задает значение третьей строки и первого столбца матрицы. |
![]() | M32 | Возвращает или задает значение третьей строки и второго столбца матрицы. |
![]() | M33 | Возвращает или задает значение третьей строки и третьего столбца матрицы (масштаб Z). |
![]() | M34 | Возвращает или задает значение третьей строки и четвертого столбца матрицы. |
![]() | M44 | Возвращает или задает значение четвертой строки и четвертого столбца матрицы. |
![]() | OffsetX | Возвращает или задает значение первой строки и четвертого столбца матрицы (смещение X). |
![]() | OffsetY | Возвращает или задает значение второй строки и четвертого столбца матрицы (смещение Y). |
![]() | OffsetZ | Возвращает или задает значение третьей строки и четвертого столбца матрицы (смещение Z). |
