| Имя | Описание | |
|---|---|---|
![]() ![]() | Clear | Очищает растровое изображение, используя указанный цвет. (Наследуется от VintasoftBitmapProcessing) |
![]() ![]() | Overlay | Растровое изображение накладывается на растровое изображение 24/32-bpp. (Наследуется от VintasoftBitmapProcessing) |
![]() | RasterizeBarcodePath | Растрирует путь штрих-кода. |
![]() | Resize | Overloaded. Изменяет размер указанного растрового изображения, используя высококачественную бикубическую интерполяцию. |
![]() | Scale | Overloaded. Масштабирует указанное растровое изображение. (Наследуется от VintasoftBitmapProcessing) |

