| Имя | Описание | |
|---|---|---|
![]() | BottomRight | Возвращает ссылку на ячейку в правом нижнем углу. |
![]() | CellCount | Возвращает количество ячеек в этом диапазоне ячеек листа. |
![]() | ColumnCount | Возвращает количество столбцов. |
![]() | ColumnIndex | Возвращает индекс столбца. |
![]() | IsCoverColumns | Возвращает значение, указывающее, охватывают ли ссылки на эту ячейку все столбцы. |
![]() | IsCoverRows | Возвращает значение, указывающее, охватывают ли ссылки на ячейки целые строки. |
![]() | IsFixedColumns | Возвращает значение, указывающее, являются ли столбцы фиксированными. |
![]() | IsFixedRows | Возвращает значение, указывающее, фиксированы ли строки. |
![]() | RowCount | Возвращает количество строк. |
![]() | RowIndex | Возвращает индекс строки. |
![]() | SheetName | Возвращает имя листа. |
![]() | TopLeft | Возвращает ссылку на ячейку в верхнем левом углу. |
