| Класс | Описание | |
|---|---|---|
![]() | DocxDocumentEditor | Представляет низкоуровневый редактор документа DOCX. |
![]() | DocxDocumentNumbering | Предоставляет свойства нумерации документа DOCX. |
![]() | DocxDocumentNumberingDefinitions | Предоставляет определения нумерации документа DOCX. |
![]() | DocxDocumentStyle | Предоставляет свойства стиля документа DOCX. |
![]() | DocxDocumentStyleDefinitions | Предоставляет определения стиля документа DOCX. |
![]() | DocxDocumentTable | Предоставляет таблицу DOCX. |
![]() | DocxDocumentTableCell | Представляет ячейку таблицы документа DOCX. |
![]() | DocxDocumentTableCellProperties | Предоставляет информацию о свойствах ячеек таблицы. |
![]() | DocxDocumentTableMargin | Представляет информацию о полях таблицы. |
![]() | DocxDocumentTableMeasurement | Предоставляет информацию об измерениях таблицы. |
![]() | DocxDocumentTableProperties | Предоставляет информацию о свойствах таблицы документа DOCX. |
![]() | DocxDocumentTableRow | Представляет строку таблицы в документе DOCX. |
![]() | DocxDocumentTableRowProperties | Предоставляет информацию о свойствах строки таблицы в документе DOCX. |
![]() | DocxPageLayoutItemInfo | Предоставляет информацию об элементе макета, позволяющую создавать макет страницы. |
![]() | OpenXmlDocumentBorder | Предоставляет информацию о границе в документе OpenXML. |
![]() | OpenXmlDocumentBorders | Предоставляет информацию о границах в документе OpenXML. |
![]() | OpenXmlDocumentTableBorders | Предоставляет информацию о границах в документе OpenXML. |
![]() | OpenXmlDocumentTableCellBorders | Предоставляет информацию о границах таблицы. |

