'Declaration Public Enum DicomUidId Inherits System.Enum
public enum DicomUidId : System.Enum
__value public enum DicomUidId : public System.Enum
public enum class DicomUidId : public System.Enum
'Declaration Public Enum DicomUidId Inherits System.Enum
public enum DicomUidId : System.Enum
__value public enum DicomUidId : public System.Enum
public enum class DicomUidId : public System.Enum
| Член типа | Описание |
|---|---|
| Unknown | Неизвестный UID. |
| Verification | Класс проверки SOP. |
| ImplicitVRLittleEndian | Неявный VR Little Endian. |
| ExplicitVRLittleEndian | Явный VR Little Endian. |
| EncapsulatedUncompressedExplicitVRLittleEndian | Инкапсулированный несжатый Явный VR Little Endian. |
| DeflatedExplicitVRLittleEndian | Сглаженный Явный VR Little Endian. |
| ExplicitVRBigEndian | Явный VR Big Endian (упразднено). |
| JPEGBaseline8Bit | Базовый JPEG (процесс 1): Синтаксис передачи по умолчанию для сжатия 8-битных изображений JPEG с потерями. |
| JPEGExtended12Bit | Расширенный JPEG (процесс 2 и 4): Синтаксис передачи по умолчанию для сжатия 12-битных изображений JPEG с потерями (только процесс 4). |
| JPEGExtended35 | Расширенный JPEG (процесс 3 и 5) (упразднено). |
| JPEGSpectralSelectionNonHierarchical68 | JPEG Spectral Selection, Non-Hierarchical (Process 6 and 8) (Retired). |
| JPEGSpectralSelectionNonHierarchical79 | JPEG Spectral Selection, Non-Hierarchical (Process 7 and 9) (Retired). |
| JPEGFullProgressionNonHierarchical1012 | JPEG Full Progression, Non-Hierarchical (Process 10 and 12) (Retired). |
| JPEGFullProgressionNonHierarchical1113 | JPEG Full Progression, Non-Hierarchical (Process 11 and 13) (Retired). |
| JPEGLossless | JPEG Lossless, Non-Hierarchical (Process 14). |
| JPEGLosslessNonHierarchical15 | JPEG Lossless, Non-Hierarchical (Process 15) (Retired). |
| JPEGExtendedHierarchical1618 | JPEG Extended, Hierarchical (Process 16 and 18) (Retired). |
| JPEGExtendedHierarchical1719 | JPEG Extended, Hierarchical (Process 17 and 19) (Retired). |
| JPEGSpectralSelectionHierarchical2022 | JPEG Spectral Selection, Hierarchical (Process 20 and 22) (Retired). |
| JPEGSpectralSelectionHierarchical2123 | JPEG Spectral Selection, Hierarchical (Process 21 and 23) (Retired). |
| JPEGFullProgressionHierarchical2426 | JPEG Full Progression, Hierarchical (Process 24 and 26) (Retired). |
| JPEGFullProgressionHierarchical2527 | JPEG Full Progression, Hierarchical (Process 25 and 27) (Retired). |
| JPEGLosslessHierarchical28 | JPEG без потерь, иерархический (процесс 28) (упразднен). |
| JPEGLosslessHierarchical29 | JPEG без потерь, иерархический (процесс 29) (упразднен). |
| JPEGLosslessSV1 | JPEG без потерь, неиерархический, предсказание первого порядка (процесс 14 [значение выбора 1]): синтаксис передачи по умолчанию для сжатия изображений JPEG без потерь. |
| JPEGLSLossless | Сжатие изображений JPEG-LS без потерь. |
| JPEGLSNearLossless | Сжатие изображений JPEG-LS с потерями (почти без потерь). |
| JPEG2000Lossless | Сжатие изображений JPEG 2000 (только без потерь). |
| JPEG2000 | Сжатие изображений JPEG 2000. |
| JPEG2000MCLossless | JPEG 2000 Часть 2 Многокомпонентное сжатие изображений (только без потерь). |
| JPEG2000MC | JPEG 2000 Часть 2 Многокомпонентное сжатие изображений. |
| JPIPReferenced | Ссылка на JPIP. |
| JPIPReferencedDeflate | Ссылка на JPIP Deflate. |
| MPEG2MPML | Основной профиль MPEG2 / Основной уровень. |
| MPEG2MPMLF | Фрагментируемый основной профиль MPEG2 / Основной уровень. |
| MPEG2MPHL | Основной профиль MPEG2 / Высокий уровень. |
| MPEG2MPHLF | Фрагментируемый основной профиль MPEG2 / Высокий уровень. |
| MPEG4HP41 | Высокий профиль MPEG-4 AVC/H.264 / Уровень 4.1. |
| MPEG4HP41F | Фрагментируемый MPEG-4 AVC/H.264 High Profile / Уровень 4.1. |
| MPEG4HP41BD | MPEG-4 AVC/H.264 BD-совместимый High Profile / Уровень 4.1. |
| MPEG4HP41BDF | Фрагментируемый MPEG-4 AVC/H.264 BD-совместимый High Profile / Уровень 4.1. |
| MPEG4HP422D | MPEG-4 AVC/H.264 High Profile / Уровень 4.2 для 2D-видео. |
| MPEG4HP422DF | Фрагментируемый MPEG-4 AVC/H.264 High Profile / Уровень 4.2 для 2D-видео. |
| MPEG4HP423D | MPEG-4 AVC/H.264 High Profile / Уровень 4.2 для 3D-видео. |
| MPEG4HP423DF | Фрагментируемый MPEG-4 AVC/H.264 High Profile / Уровень 4.2 для 3D-видео. |
| MPEG4HP42STEREO | MPEG-4 AVC/H.264 Stereo High Profile / Уровень 4.2. |
| MPEG4HP42STEREOF | Фрагментируемый MPEG-4 AVC/H.264 Stereo High Profile / Уровень 4.2. |
| HEVCMP51 | HEVC/H.265 Main Profile / Уровень 5.1. |
| HEVCM10P51 | HEVC/H.265 Main 10 Profile / Уровень 5.1. |
| HTJ2KLossless | Высокопроизводительное сжатие изображений JPEG 2000 (только без потерь). |
| HTJ2KLosslessRPCL | Высокопроизводительное сжатие изображений JPEG 2000 с параметрами RPCL (только без потерь). |
| HTJ2K | Высокопроизводительное сжатие изображений JPEG 2000. |
| JPIPHTJ2KReferenced | Ссылка на JPIP HTJ2K. |
| JPIPHTJ2KReferencedDeflate | Ссылка на JPIP HTJ2K Deflate. |
| RLELossless | RLE без потерь. |
| RFC2557MIMEEncapsulation | Инкапсуляция RFC 2557 MIME (упразднено). |
| XMLEncoding | Кодирование XML (упразднено). |
| SMPTEST211020UncompressedProgressiveActiveVideo | SMPTE ST 2110-20 Несжатое прогрессивное активное видео. |
| SMPTEST211020UncompressedInterlacedActiveVideo | SMPTE ST 2110-20 Несжатое чересстрочное активное видео. |
| SMPTEST211030PCMDigitalAudio | SMPTE ST 2110-30 Цифровой звук PCM. |
| MediaStorageDirectoryStorage | Хранилище каталогов для хранения мультимедиа. |
| HotIronPalette | Экземпляр SOP цветовой палитры Hot Iron. |
| PETPalette | Экземпляр SOP цветовой палитры PET. |
| HotMetalBluePalette | Экземпляр SOP цветовой палитры Hot Metal Blue. |
| PET20StepPalette | PET 20 Step Color Palette SOP Instance. |
| SpringPalette | Spring Color Palette SOP Instance. |
| SummerPalette | Summer Color Palette SOP Instance. |
| FallPalette | Fall Color Palette SOP Instance. |
| WinterPalette | Winter Color Palette SOP Instance. |
| BasicStudyContentNotification | Basic Study Content Notification SOP Class (Retired). |
| Papyrus3ImplicitVRLittleEndian | Papyrus 3 Implicit VR Little Endian (Retired). |
| StorageCommitmentPushModel | Storage Commitment Push Model SOP Class. |
| StorageCommitmentPushModelInstance | Storage Commitment Push Model SOP Instance. |
| StorageCommitmentPullModel | Storage Commitment Pull Model SOP Class (Retired). |
| StorageCommitmentPullModelInstance | Экземпляр SOP модели Pull Storage Commitment (упразднен). |
| ProceduralEventLogging | Класс SOP регистрации процедурных событий. |
| ProceduralEventLoggingInstance | Экземпляр SOP регистрации процедурных событий. |
| SubstanceAdministrationLogging | Класс SOP регистрации администрирования веществ. |
| SubstanceAdministrationLoggingInstance | Экземпляр SOP регистрации администрирования веществ. |
| DCMUID | Реестр UID Dicom. |
| DCM | Контролируемая терминология Dicom. |
| MA | Онтология анатомии взрослых мышей. |
| UBERON | Онтология Uberon. |
| ITIS_TSN | Таксомический серийный номер (TSN) интегрированной таксономической информационной системы (ITIS). |
| MGI | Инициатива по геному мыши (MGI). |
| PUBCHEM_CID | Идентификатор соединения PubChem. |
| DC | Дублинское ядро. |
| NYUMCCG | Клиническая кооперативная группа по меланоме Нью-Йоркского университета. |
| MAYONRISBSASRG | Руководство по анатомическим поверхностным областям нерадиологических изображений конкретной структуры тела клиники Майо. |
| IBSI | Инициатива по стандартизации биомаркеров изображений. |
| RO | Онтология радиомики. |
| RADELEMENT | RadElement. |
| I11 | МКБ-11. |
| UNS | Единая система нумерации (UNS) для металлов и сплавов. |
| RRID | Идентификация исследовательских ресурсов. |
| DicomApplicationContext | Имя контекста приложения Dicom. |
| DetachedPatientManagement | Отдельный класс SOP управления пациентами (упразднен). |
| DetachedPatientManagementMeta | Отдельный класс Meta SOP управления пациентами (упразднен). |
| DetachedVisitManagement | Отдельный класс SOP управления визитами (упразднен). |
| DetachedStudyManagement | Отдельный класс SOP управления исследованием (упразднен). |
| StudyComponentManagement | Класс SOP управления компонентами исследования (упразднен). |
| ModalityPerformedProcedureStep | Класс SOP шага процедуры выполнения модальности. |
| ModalityPerformedProcedureStepRetrieve | Класс SOP извлечения шага процедуры выполнения модальности. |
| ModalityPerformedProcedureStepNotification | Класс SOP уведомления о шаге процедуры выполнения модальности. |
| DetachedResultsManagement | Класс SOP управления результатами (упразднен). |
| DetachedResultsManagementMeta | Класс Meta SOP управления результатами (упразднен). |
| DetachedStudyManagementMeta | Отдельный класс мета-СОП управления исследованием (упразднен). |
| DetachedInterpretationManagement | Отдельный класс СОП управления интерпретацией (упразднен). |
| Storage | Класс обслуживания хранилища. |
| BasicFilmSession | Базовый класс СОП сеанса пленки. |
| BasicFilmBox | Базовый класс СОП коробки пленки. |
| BasicGrayscaleImageBox | Базовый класс СОП коробки изображений в оттенках серого. |
| BasicColorImageBox | Класс SOP основного цветного изображения. |
| ReferencedImageBox | Класс SOP ссылочного изображения (упразднен). |
| BasicGrayscalePrintManagementMeta | Класс метаSOP основного управления печатью в оттенках серого. |
| ReferencedGrayscalePrintManagementMeta | Класс метаSOP основного управления печатью в оттенках серого (упразднен). |
| PrintJob | Класс SOP задания печати. |
| BasicAnnotationBox | Класс SOP основного поля аннотаций. |
| Printer | Класс SOP принтера. |
| PrinterConfigurationRetrieval | Класс SOP извлечения конфигурации принтера. |
| PrinterInstance | Экземпляр SOP принтера. |
| PrinterConfigurationRetrievalInstance | Экземпляр SOP извлечения конфигурации принтера. |
| BasicColorPrintManagementMeta | Базовый класс мета-SOP управления цветной печатью. |
| ReferencedColorPrintManagementMeta | Ссылочный класс мета-SOP управления цветной печатью (упразднен). |
| VOILUTBox | Класс SOP блока VOI LUT. |
| PresentationLUT | Класс SOP презентационной LUT. |
| ImageOverlayBox | Класс SOP блока наложения изображений (упразднен). |
| BasicPrintImageOverlayBox | Класс SOP блока наложения базового изображения печати (упразднен). |
| PrintQueueInstance | Экземпляр SOP очереди печати (упразднен). |
| PrintQueueManagement | Класс SOP управления очередью печати (упразднен). |
| StoredPrintStorage | Класс SOP хранения сохраненных отпечатков (упразднен). |
| HardcopyGrayscaleImageStorage | Класс SOP хранения изображений в оттенках серого на бумажных носителях (упразднен). |
| HardcopyColorImageStorage | Класс SOP для хранения цветных изображений на бумажных носителях (упразднен). |
| PullPrintRequest | Класс SOP для запроса печати по запросу (упразднен). |
| PullStoredPrintManagementMeta | Класс Meta SOP для управления сохраненной печатью по запросу (упразднен). |
| MediaCreationManagement | UID класса SOP для управления созданием носителей. |
| DisplaySystem | Класс SOP для системы отображения. |
| DisplaySystemInstance | Экземпляр SOP для системы отображения. |
| ComputedRadiographyImageStorage | Хранилище изображений компьютерной радиографии. |
| DigitalXRayImageStorageForPresentation | Хранилище цифровых рентгеновских изображений - для презентации. |
| DigitalXRayImageStorageForProcessing | Хранилище цифровых рентгеновских изображений - для обработки. |
| DigitalMammographyXRayImageStorageForPresentation | Хранилище цифровых рентгеновских изображений маммографии - для презентации. |
| DigitalMammographyXRayImageStorageForProcessing | Хранилище цифровых маммографических рентгеновских изображений - для обработки. |
| DigitalIntraOralXRayImageStorageForPresentation | Хранилище цифровых интраоральных рентгеновских изображений - для презентации. |
| DigitalIntraOralXRayImageStorageForProcessing | Хранилище цифровых интраоральных рентгеновских изображений - для обработки. |
| CTImageStorage | Хранилище изображений КТ. |
| EnhancedCTImageStorage | Расширенное хранилище изображений КТ. |
| LegacyConvertedEnhancedCTImageStorage | Устаревшее преобразованное расширенное хранилище изображений КТ. |
| UltrasoundMultiFrameImageStorageRetired | Хранилище многокадровых ультразвуковых изображений (упразднено). |
| UltrasoundMultiFrameImageStorage | Хранилище многокадровых ультразвуковых изображений. |
| MRImageStorage | Хранилище изображений МРТ. |
| EnhancedMRImageStorage | Расширенное хранилище изображений МРТ. |
| MRSpectroscopyStorage | Хранилище данных МР-спектроскопии. |
| EnhancedMRColorImageStorage | Расширенное хранилище цветных изображений МРТ. |
| LegacyConvertedEnhancedMRImageStorage | Устаревшее преобразованное расширенное хранилище изображений МРТ. |
| NuclearMedicineImageStorageRetired | Хранилище изображений ядерной медицины (упразднено). |
| UltrasoundImageStorageRetired | Хранилище ультразвуковых изображений (упразднено). |
| UltrasoundImageStorage | Хранилище ультразвуковых изображений. |
| EnhancedUSVolumeStorage | Расширенное хранилище томов УЗИ. |
| PhotoacousticImageStorage | Хранилище фотоакустических изображений. |
| SecondaryCaptureImageStorage | Вторичное хранилище изображений захвата. |
| MultiFrameSingleBitSecondaryCaptureImageStorage | Многокадровое однобитовое вторичное хранилище изображений захвата. |
| MultiFrameGrayscaleByteSecondaryCaptureImageStorage | Многокадровое байтовое вторичное хранилище изображений захвата. |
| MultiFrameGrayscaleWordSecondaryCaptureImageStorage | Многокадровое словное вторичное хранилище изображений захвата. |
| MultiFrameTrueColorSecondaryCaptureImageStorage | Многокадровое хранилище полноцветных изображений вторичного захвата. |
| StandaloneOverlayStorage | Автономное хранилище наложений (упразднено). |
| StandaloneCurveStorage | Автономное хранилище кривых (упразднено). |
| WaveformStorageTrial | Хранилище форм сигналов - пробное (упразднено). |
| TwelveLeadECGWaveformStorage | Хранилище форм сигналов ЭКГ в 12 отведениях. |
| GeneralECGWaveformStorage | Хранилище общих сигналов ЭКГ. |
| AmbulatoryECGWaveformStorage | Хранение кривых амбулаторной ЭКГ. |
| General32bitECGWaveformStorage | Общее хранилище 32-битных сигналов ЭКГ. |
| HemodynamicWaveformStorage | Хранение гемодинамических кривых. |
| CardiacElectrophysiologyWaveformStorage | Хранение сигналов электрофизиологии сердца. |
| BasicVoiceAudioWaveformStorage | Базовое хранилище голосовых аудиосигналов. |
| GeneralAudioWaveformStorage | Общее хранилище аудиосигналов. |
| ArterialPulseWaveformStorage | Хранение сигналов артериального пульса. |
| RespiratoryWaveformStorage | Хранение дыхательных сигналов. |
| MultichannelRespiratoryWaveformStorage | Многоканальное хранение дыхательных сигналов. |
| RoutineScalpElectroencephalogramWaveformStorage | Сохранение обычных сигналов электроэнцефалограммы головы. |
| ElectromyogramWaveformStorage | Хранение сигналов электромиограммы. |
| ElectrooculogramWaveformStorage | Хранение сигналов электроокулограммы. |
| SleepElectroencephalogramWaveformStorage | Хранение сигналов электроэнцефалограммы сна. |
| BodyPositionWaveformStorage | Хранение сигналов положения тела. |
| StandaloneModalityLUTStorage | Автономное хранилище LUT модальности (устарело). |
| StandaloneVOILUTStorage | Автономное хранилище LUT VOI (устарело). |
| GrayscaleSoftcopyPresentationStateStorage | Хранилище состояния электронной копии презентации в оттенках серого. |
| ColorSoftcopyPresentationStateStorage | Хранилище состояния цветной электронной копии презентации. |
| PseudoColorSoftcopyPresentationStateStorage | Хранилище состояния презентации псевдоцветной электронной копии. |
| BlendingSoftcopyPresentationStateStorage | Совмещение хранилища состояний презентации электронной копии. |
| XAXRFGrayscaleSoftcopyPresentationStateStorage | XA/XRF в оттенках серого. Хранилище состояния представления электронной копии. |
| GrayscalePlanarMPRVolumetricPresentationStateStorage | Хранилище состояний объемного представления плоского MPR в оттенках серого. |
| CompositingPlanarMPRVolumetricPresentationStateStorage | Хранилище состояний объемного представления композиции Planar MPR. |
| AdvancedBlendingPresentationStateStorage | Расширенное хранилище состояний представления смешивания. |
| VolumeRenderingVolumetricPresentationStateStorage | Объемный рендеринг. Хранилище состояний объемного представления. |
| SegmentedVolumeRenderingVolumetricPresentationStateStorage | Сегментированный объемный рендеринг Хранилище состояний объемного представления. |
| MultipleVolumeRenderingVolumetricPresentationStateStorage | Многотомный рендеринг Хранилище состояний объемного представления. |
| VariableModalityLUTSoftcopyPresentationStateStorage | Хранилище состояний представления электронной копии LUT переменной модальности. |
| XRayAngiographicImageStorage | Хранение рентгеновских ангиографических изображений. |
| EnhancedXAImageStorage | Улучшенное хранилище изображений XA. |
| XRayRadiofluoroscopicImageStorage | Хранение рентгеновских радиофлюороскопических изображений. |
| EnhancedXRFImageStorage | Улучшенное хранилище изображений XRF. |
| XRayAngiographicBiPlaneImageStorage | Хранение рентгеновских ангиографических двухплоскостных изображений (устарело). |
| XRay3DAngiographicImageStorage | Хранение рентгеновских 3D-ангиографических изображений. |
| XRay3DCraniofacialImageStorage | Хранение трехмерных рентгеновских черепно-лицевых изображений. |
| BreastTomosynthesisImageStorage | Хранилище изображений томосинтеза молочной железы. |
| BreastProjectionXRayImageStorageForPresentation | Хранение рентгеновских изображений проекции молочной железы - для презентации. |
| BreastProjectionXRayImageStorageForProcessing | Хранение рентгеновских изображений проекции груди - для обработки. |
| IntravascularOpticalCoherenceTomographyImageStorageForPresentation | Хранение изображений внутрисосудистой оптической когерентной томографии - для презентации. |
| IntravascularOpticalCoherenceTomographyImageStorageForProcessing | Хранение изображений внутрисосудистой оптической когерентной томографии - для обработки. |
| NuclearMedicineImageStorage | Хранилище изображений ядерной медицины. |
| ParametricMapStorage | Хранилище параметрических карт. |
| RawDataStorage | Хранилище необработанных данных. |
| SpatialRegistrationStorage | Пространственное хранилище регистрации. |
| SpatialFiducialsStorage | Хранилище пространственных координат. |
| DeformableSpatialRegistrationStorage | Деформируемое пространственное хранилище регистрации. |
| SegmentationStorage | Хранилище сегментации. |
| SurfaceSegmentationStorage | Хранилище сегментации поверхности. |
| TractographyResultsStorage | Хранение результатов трактографии. |
| RealWorldValueMappingStorage | Реальное хранилище карт значений. |
| SurfaceScanMeshStorage | Хранилище сетки сканирования поверхности. |
| SurfaceScanPointCloudStorage | Облачное хранилище точек сканирования поверхности. |
| VLImageStorageTrial | Хранилище образов VL - пробная версия (устарело). |
| VLMultiFrameImageStorageTrial | Хранилище многокадровых изображений VL - пробная версия (устарело). |
| VLEndoscopicImageStorage | VL Хранение эндоскопических изображений. |
| VideoEndoscopicImageStorage | Хранилище видеоэндоскопических изображений. |
| VLMicroscopicImageStorage | Хранилище микроскопических изображений VL. |
| VideoMicroscopicImageStorage | Хранилище видеомикроскопических изображений. |
| VLSlideCoordinatesMicroscopicImageStorage | Хранилище микроскопических изображений слайд-координат VL. |
| VLPhotographicImageStorage | Хранилище фотографических изображений VL. |
| VideoPhotographicImageStorage | Хранилище видеофотографических изображений. |
| OphthalmicPhotography8BitImageStorage | Хранилище 8-битных изображений офтальмологической фотографии. |
| OphthalmicPhotography16BitImageStorage | Хранилище 16-битных изображений офтальмологической фотографии. |
| StereometricRelationshipStorage | Хранилище стереометрических соотношений. |
| OphthalmicTomographyImageStorage | Хранилище изображений офтальмологической томографии. |
| WideFieldOphthalmicPhotographyStereographicProjectionImageStorage | Хранилище стереографических проекционных изображений широкоугольной офтальмологической фотографии. |
| WideFieldOphthalmicPhotography3DCoordinatesImageStorage | Хранение изображений 3D-координат широкоугольной офтальмологической фотографии. |
| OphthalmicOpticalCoherenceTomographyEnFaceImageStorage | Хранение изображений офтальмологической оптической когерентной томографии En Face. |
| OphthalmicOpticalCoherenceTomographyBscanVolumeAnalysisStorage | Хранение анализа объема офтальмологической оптической когерентной томографии B-сканирования. |
| VLWholeSlideMicroscopyImageStorage | Хранение изображений микроскопии всего слайда VL. |
| DermoscopicPhotographyImageStorage | Хранение изображений дерматоскопической фотографии. |
| ConfocalMicroscopyImageStorage | Хранение изображений конфокальной микроскопии. |
| ConfocalMicroscopyTiledPyramidalImageStorage | Хранение изображений конфокальной микроскопии в виде мозаики. |
| LensometryMeasurementsStorage | Хранение измерений линзометрии. |
| AutorefractionMeasurementsStorage | Хранение измерений авторефракции. |
| KeratometryMeasurementsStorage | Хранение измерений кератометрии. |
| SubjectiveRefractionMeasurementsStorage | Хранилище субъективных измерений рефракции. |
| VisualAcuityMeasurementsStorage | Хранилище измерений остроты зрения. |
| SpectaclePrescriptionReportStorage | Хранилище отчетов о рецептах на очки. |
| OphthalmicAxialMeasurementsStorage | Хранилище офтальмологических аксиальных измерений. |
| IntraocularLensCalculationsStorage | Хранилище расчетов интраокулярной линзы. |
| MacularGridThicknessAndVolumeReportStorage | Хранилище отчетов о толщине и объеме макулярной сетки. |
| OphthalmicVisualFieldStaticPerimetryMeasurementsStorage | Хранилище измерений статической периметрии офтальмологического поля зрения. |
| OphthalmicThicknessMapStorage | Хранилище карт толщины офтальмологии. |
| CornealTopographyMapStorage | Хранилище карт топографии роговицы. |
| TextSRStorageTrial | Хранилище текстовых SR - пробная версия (упразднено). |
| AudioSRStorageTrial | Хранилище аудио SR - пробная версия (упразднено). |
| DetailSRStorageTrial | Подробное хранилище SR - пробная версия (упразднено). |
| ComprehensiveSRStorageTrial | Комплексное хранилище SR - пробная версия (упразднено). |
| BasicTextSRStorage | Базовое текстовое хранилище SR. |
| EnhancedSRStorage | Расширенное хранилище SR. |
| ComprehensiveSRStorage | Комплексное хранилище SR. |
| Comprehensive3DSRStorage | Комплексное хранилище 3D SR. |
| ExtensibleSRStorage | Расширяемое хранилище SR. |
| ProcedureLogStorage | Хранилище журнала процедур. |
| MammographyCADSRStorage | Хранилище SR CAD маммографии. |
| KeyObjectSelectionDocumentStorage | Хранилище документов выбора ключевых объектов. |
| ChestCADSRStorage | Хранилище SR CAD грудной клетки. |
| XRayRadiationDoseSRStorage | Хранилище SR дозы рентгеновского излучения. |
| RadiopharmaceuticalRadiationDoseSRStorage | Хранилище SR дозы радиофармпрепарата. |
| ColonCADSRStorage | Хранилище SR CAD толстой кишки. |
| ImplantationPlanSRStorage | Хранилище SR плана имплантации. |
| AcquisitionContextSRStorage | Хранилище SR контекста получения. |
| SimplifiedAdultEchoSRStorage | Хранилище SR упрощенной эхокардиографии взрослых. |
| PatientRadiationDoseSRStorage | Хранилище SR дозы облучения пациента. |
| PlannedImagingAgentAdministrationSRStorage | Хранилище SR запланированного введения визуализирующего агента. |
| PerformedImagingAgentAdministrationSRStorage | Хранилище SR выполненного введения визуализирующего агента. |
| EnhancedXRayRadiationDoseSRStorage | Хранилище SR расширенной дозы рентгеновского излучения. |
| ContentAssessmentResultsStorage | Хранилище результатов оценки содержимого. |
| MicroscopyBulkSimpleAnnotationsStorage | Хранилище простых аннотаций для массового микроскопирования. |
| EncapsulatedPDFStorage | Инкапсулированное хранилище PDF. |
| EncapsulatedCDAStorage | Инкапсулированное хранилище CDA. |
| EncapsulatedSTLStorage | Инкапсулированное хранилище STL. |
| EncapsulatedOBJStorage | Инкапсулированное хранилище OBJ. |
| EncapsulatedMTLStorage | Инкапсулированное хранилище MTL. |
| PositronEmissionTomographyImageStorage | Хранение изображений позитронно-эмиссионной томографии. |
| LegacyConvertedEnhancedPETImageStorage | Устаревшее хранилище преобразованных расширенных изображений ПЭТ. |
| StandalonePETCurveStorage | Автономное хранилище кривых ПЭТ (устарело). |
| EnhancedPETImageStorage | Улучшенное хранилище изображений ПЭТ. |
| BasicStructuredDisplayStorage | Базовое структурированное хранилище дисплеев. |
| CTDefinedProcedureProtocolStorage | Хранилище протокола определенной процедуры CT. |
| CTPerformedProcedureProtocolStorage | Хранение протокола выполненной процедуры CT. |
| ProtocolApprovalStorage | Хранилище утверждений протокола. |
| ProtocolApprovalInformationModelFind | Информационная модель утверждения протокола - НАЙТИ. |
| ProtocolApprovalInformationModelMove | Информационная модель утверждения протокола - MOVE. |
| ProtocolApprovalInformationModelGet | Информационная модель утверждения протокола - GET. |
| XADefinedProcedureProtocolStorage | Хранилище протокола определенных процедур XA. |
| XAPerformedProcedureProtocolStorage | XA Хранение протокола выполненной процедуры. |
| InventoryStorage | Хранилище инвентаря. |
| InventoryFind | Инвентарь - НАЙТИ. |
| InventoryMove | Инвентарь - ПЕРЕМЕСТИТЬ. |
| InventoryGet | Инвентарь - ПОЛУЧИТЬ. |
| InventoryCreation | Создание инвентаря. |
| RepositoryQuery | Запрос к репозиторию. |
| StorageManagementInstance | Экземпляр SOP управления хранилищем. |
| RTImageStorage | Хранилище изображений RT. |
| RTDoseStorage | Хранение дозы при комнатной температуре. |
| RTStructureSetStorage | Хранилище набора структур RT. |
| RTBeamsTreatmentRecordStorage | Хранение записей о лечении лучами RT. |
| RTPlanStorage | Хранилище плана RT. |
| RTBrachyTreatmentRecordStorage | Хранение записей о лечении брахи RT. |
| RTTreatmentSummaryRecordStorage | Хранение сводной записи лечения RT. |
| RTIonPlanStorage | Хранилище ионного плана RT. |
| RTIonBeamsTreatmentRecordStorage | Хранение записей о лечении ионными лучами RT. |
| RTPhysicianIntentStorage | Хранение намерений врача RT. |
| RTSegmentAnnotationStorage | Хранилище аннотаций сегмента RT. |
| RTRadiationSetStorage | Хранение набора излучений RT. |
| CArmPhotonElectronRadiationStorage | Хранилище фотонно-электронного излучения С-дуги. |
| TomotherapeuticRadiationStorage | Хранение томотерапевтического излучения. |
| RoboticArmRadiationStorage | Хранилище радиации в роботизированной руке. |
| RTRadiationRecordSetStorage | Хранение набора записей о радиации RT. |
| RTRadiationSalvageRecordStorage | Хранилище записей о восстановлении радиации RT. |
| TomotherapeuticRadiationRecordStorage | Хранилище записей о томотерапевтическом излучении. |
| CArmPhotonElectronRadiationRecordStorage | Хранилище записей фотонно-электронного излучения C-дуги. |
| RoboticRadiationRecordStorage | Роботизированное хранилище записей о радиации. |
| RTRadiationSetDeliveryInstructionStorage | Хранение инструкций по доставке комплекта излучений RT. |
| RTTreatmentPreparationStorage | Хранение препарата для лечения RT. |
| EnhancedRTImageStorage | Улучшенное хранилище изображений RT. |
| EnhancedContinuousRTImageStorage | Улучшенное непрерывное хранение изображений RT. |
| RTPatientPositionAcquisitionInstructionStorage | Хранение инструкций по получению положения пациента при лучевой терапии. |
| DICOSCTImageStorage | Хранилище изображений DICOS CT. |
| DICOSDigitalXRayImageStorageForPresentation | Хранилище цифровых рентгеновских изображений DICOS - для презентации. |
| DICOSDigitalXRayImageStorageForProcessing | Хранение цифровых рентгеновских изображений DICOS - для обработки. |
| DICOSThreatDetectionReportStorage | Хранилище отчетов об обнаружении угроз DICOS. |
| DICOS2DAITStorage | Хранилище DICOS 2D AIT. |
| DICOS3DAITStorage | Хранилище DICOS 3D AIT. |
| DICOSQuadrupoleResonanceStorage | Хранилище квадрупольного резонанса (QR) DICOS. |
| EddyCurrentImageStorage | Хранилище вихревых токов. |
| EddyCurrentMultiFrameImageStorage | Хранилище вихретоковых многокадровых изображений. |
| PatientRootQueryRetrieveInformationModelFind | Корневая модель запроса/получения информации пациента - НАЙТИ. |
| PatientRootQueryRetrieveInformationModelMove | Корневая модель запроса/получения информации пациента - ПЕРЕМЕСТИТЬ. |
| PatientRootQueryRetrieveInformationModelGet | Корневая модель запроса/получения информации пациента - GET. |
| StudyRootQueryRetrieveInformationModelFind | Исследование корневого запроса/модель получения информации - НАЙТИ. |
| StudyRootQueryRetrieveInformationModelMove | Исследование корневой модели запроса/получения информации - MOVE. |
| StudyRootQueryRetrieveInformationModelGet | Исследование корневого запроса/модель получения информации - GET. |
| PatientStudyOnlyQueryRetrieveInformationModelFind | Модель запроса/получения информации только для пациентов/исследований - НАЙТИ (устарело). |
| PatientStudyOnlyQueryRetrieveInformationModelMove | Модель информации о пациенте/исследовании/запроса - MOVE (упразднено). |
| PatientStudyOnlyQueryRetrieveInformationModelGet | Модель информации о пациенте/исследовании/запроса - GET (упразднено). |
