| Имя | Описание | |
|---|---|---|
![]() | Anchor | Возвращает или устанавливает текстовую привязку. |
![]() | Brush | Возвращает или задает кисть, которую следует использовать для заливки объекта. (Наследуется от GraphicObject) |
![]() | Direction | Возвращает или устанавливает направление линейки. |
![]() | InteractionController | Возвращает или задает контроллер взаимодействия интерактивного объекта. (Наследуется от GraphicObject) |
![]() | IsVisible | Возвращает или задает значение, указывающее, виден ли текст. |
![]() | LargeTickFrequency | Возвращает или задает шаг для больших тиков в единицах измерения. |
![]() | Length | Возвращает или устанавливает длину линейки в пикселях. |
![]() | Padding | Возвращает или устанавливает отступ линейки относительно Anchor. |
![]() | Pen | Возвращает или задает перо, которое следует использовать для рисования объекта. (Наследуется от GraphicObject) |
![]() | PointTransform | Возвращает или задает точечное преобразование объекта. (Наследуется от GraphicObject) |
![]() | RulerPen | Возвращает или устанавливает перо-линейку. |
![]() | SmallTickFrequency | Возвращает или задает шаг для небольших тиков в единицах измерения. |
![]() | UnitOfMeasure | Возвращает или устанавливает единицы измерения. |
